某银行拟将其持有鄂州市丰茂实业发展有限公司的债权进行公开招商,意向价格为1000万元。具体情况如下: (单位:元)
| 招商债权基本情况表 | ||||||||
| 借款人名称 | 借款金额 | 结欠余额 | 借款日期 | 到期日期 | 结欠利息 | 保全费用 | 债权总金额 | 意向价格 | 
| 鄂州市丰茂实业发展有限公司 | 4700000 | 4690000 | 2010-9-30 | 2015-9-25 | 1420881.6 | 118112 | 6228993.6 | 6100000 | 
| 鄂州市丰茂实业发展有限公司 | 5000000 | 2600000 | 2010-12-3 | 2015-11-22 | 367180.8 | 77050 | 3044230.8 | 3900000 | 
注:上述结欠利息未含违约加罚息
抵押物明细清单
| 序号 | 房产座落 | 设计用途 | 权证号码 | 建筑面积(㎡ ) | |
| 1 | 南塔小区32东底层1-4间 | 商业 | SF23891 | 169.51 | |
| 2 | 滨湖小区4号楼东单元6、7层西户及底层东向西第6间 | 住宅 | 08222 | 354.59 | |
| 3 | 大北门东疆综合楼6-9层西户 | 住宅 | SF17296 | 199.89 | |
| 4 | 武昌大道173号一单元三层西户 | 住宅 | 0600576 | 81.82 | |
| 5 | 明塘西路鄂州商场综合楼3层北户 | 住宅 | 市直字第100828725 | 133.02 | |
| 6 | 葛店开发区一号工业区 | 厂房 | 0214 | 4049 | |
| 7 | 葛店开发区一号工业区 | 工业 | 鄂州国用(2003)第2-15号土地 | 6704.08 | 
请有意向者速与光谷联交所金融资产交易部联系。
联 系 人:陈倪鹏
办公室电话:027-67885683
传 真:027-67885689
此次招商公告内容由委托方提供,光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。

 企业邮箱
企业邮箱 微信
微信
