| 某银行对武汉宏昱达房地产开发有限公司等3户不良债权包项目招商 | |||||||||
| 受委托,某银行拟将其持有的武汉宏昱达房地产开发有限公司、武汉合锦天富建筑装饰工程有限公司、武汉天远智创科技有限公司等不良债权进行公开预招商,债权总计332,393,088.34元,其中借款金额合计298,710,000.00元、结欠余额合计292,608,766.12元、结欠利息合计38,079,613.13元,意向价格合计295,000,000.00元。预招商时间为2019年2月18日至2019年3月4日。该债权抵押质押情况:由武汉合锦天富建筑装饰工程有限公司、武汉天远智创科技有限公司及武汉宏昱达房地产开发有限公司提供房产抵押,抵押物为位于洪湖市天远时代广场具体情况如下: | |||||||||
| 招商债权基本情况表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 借款人名称 | 借款金额 | 结欠余额 | 借款日期 | 到期日期 | 结欠利息 | 诉讼费用 | 债权总金额 | 意向价格 | |
| 武汉合锦天富建筑装饰工程有限公 | 9,800,000.00 | 6,766,094.17 | 2016.2.1 | 2021.1.28 | 501,312.79 | 60,154.00 | 7,327,560.96 | 295,000,000.00 | |
| 武汉天远智创科技有限公司 | 9,910,000.00 | 6,842,671.95 | 2016.2.1 | 2021.1.28 | 515,133.02 | 60,754.00 | 7,357,804.97 | ||
| 武汉宏昱达房地产开发有限公司 | 279,000,000.00 | 279,000,000.00 | 2017.9.5 | 2018.9.4 | 37,063,167.32 | 1,583,801.09 | 317,646,968.41 | ||
| 合计 | 298,710,000.00 | 292,608,766.12 | 38,079,613.13 | 1,704,709.09 | ,332,393,088.34 | 295,000,000.00 | |||
附件:质押物明细清单
| 
 序号  | 
 质押人  | 
 物品名称  | 
 价值  | 
 股权出质设立登记核准通知书编号  | 
 质权登记编号  | 
| 
 1  | 
 曾敏  | 
 武汉宏昱达房地产开发有限公司90%股权  | 
 出质股权数额4500万元  | 
 (新)股质设立准字[2018]第47号  | 
 420117201800000045  | 
附件:抵押物明细清单(详见明细表)
| 
 序号  | 
 抵押人  | 
 房产坐落  | 
 用途  | 
 面积㎡  | 
| 
 1  | 
 武汉合锦天富建筑装饰工程有限公司  | 
 洪湖市天远时代广场C、D区33套商铺  | 
 商用  | 
 面积合计 1239.48㎡  | 
| 
 2  | 
 武汉天远智创科技有限公司  | 
 洪湖市天远时代广场C区15套商铺  | 
 商用  | 
 面积合计 889.67㎡  | 
| 
 3  | 
 武汉宏昱达房地产开发有限公司  | 
 洪湖市天远时代广场A、B、C、D区571套商铺  | 
 商用  | 
 面积合计 48231.11㎡  | 
附件:保证人资产明细清单
| 
 序号  | 
 保证人  | 
 房产坐落  | 
 用途  | 
 面积㎡  | 
| 
 1  | 
 谢娜  | 
 武汉市碧桂园天玺湾23栋1-3层2号  | 
 住宅  | 
 207.16  | 
| 
 2  | 
 曾敏  | 
 武汉中央文化区K4-1-1栋2单元26层2号  | 
 住宅  | 
 239.6  | 
| 
 3  | 
 武汉市保利华都17栋18层02号  | 
 住宅  | 
 84.44  | 
|
| 
 
  | 
 新洲区风荷苑小区8栋、9栋9、12栋44套商铺  | 
 商用  | 
 3618.62  | 
点击下载此文件:武汉宏昱达房地产开发有限公司等不良债权抵押物明细清单.pdf
请有意向者速与光谷联交所业务四部联系。
联 系 人:陈倪鹏
办公室电话:027-67885683
传 真:027-67885689
(本招商公告内容由委托方提供,光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。)