设备明细表:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 实物状态 |
1 | 工业洗衣机 | XGP-30 | 上海鸿尔 | 1.00 | 正常 |
2 | 车床 | CD6140 | 大连机床厂 | 1.00 | 正常 |
3 | 机械压力机 | 63T | 山东 | 1.00 | 正常 |
4 | 造粒机 | GZL360 | 常州发达 | 1.00 | 正常 |
5 | 扣压机 | FX-140 | 上海义通液压机械 | 1.00 | 正常 |
6 | 剥胶机 | NWBJ-51 | 上海义通液压机械 | 1.00 | 正常 |
7 | 切管机 | QG-51 | 上海义通液压机械 | 1.00 | 正常 |
8 | 机械压力机 | 80T | 安徽马鞍山 | 3.00 | 正常 |
9 | 废钢破碎机 | 1.00 | 正常 | ||
10 | 剪板机 | 安徽马鞍山 | 1.00 | 正常 | |
11 | 车床 | B2-LEO-80Y | 北京第一机床厂 | 1.00 | 正常 |
12 | 铣床 | X52K | 北京第一机床厂 | 1.00 | 正常 |
小计 | 14.00 |
联系人:肖磊 联系方式:13072793792