湖北香城资产管理有限公司持有的不良债权推介 | |||||||||||||||
序号 | 债务人名称 | 本金余额(万元) | 担保方式 | 保证人名称 | 抵押人 | 抵(质)押物分布 | 抵(质)押物具体位置 | 抵(质)押物性质 | 抵押物面积(数量) | 查封情况 | 诉讼情况 | 受理法院 | 小组负责人 | 管户经理 | 管理经理联系电话 |
1 | 湖北万树木业有限公司 | 2945 | 不动产抵押+保证 | / | 湖北万树木业有限公司 | 咸宁市嘉鱼县 | 湖北省嘉鱼县鱼岳镇环城路88号,工业用地使用权合计67221.25㎡,地上建筑合计28892.45㎡。 | 工业用地 | 67221.25㎡ | 未查封 | 已判决 | 嘉鱼县人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
工业房产 | 28892.45㎡ | ||||||||||||||
2 | 湖北瑞捷商贸有限公司 | 295 | 不动产抵押+保证 | 贾辉,刘芳 | 咸宁龙昌贸易有限公司 | 咸宁市咸安区 | 咸宁市温泉马柏大道18号,商业房产360㎡。 | 商业房产 | 360㎡ | 未查封 | 已判决 | 咸安区人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
3 | 咸宁市万家福商贸中心 | 450 | 不动产抵押+保证 | 梅会建 | 咸宁龙昌贸易有限公司 | 咸宁市咸安区 | 咸宁市温泉马柏大道18号,商业房产4、5、6层共计2492.83㎡。 | 商业房产 | 2492.83㎡ | 未查封 | 已判决 | 咸安区人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
4 | 利川市腾龙旅游客运有限责任公司 | 770 | 不动产抵押+保证 | 向贤忠、魏利平、李列斐、满春 | 向贤忠 | 利川市 | 利川市都亭榨木村一组的自建房地产作抵押,建筑面积2843.44㎡。 | 住宅 | 2843.44㎡ | 已查封 | 已判决 | 利川市人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
5 | 巴东县喜乐福商贸有限责任公司 | 679.099366 | 不动产抵押+保证 | 陈登明、覃爱琼 | 巴东县喜乐福商贸有限责任公司 | 巴东县 | 巴东县信陵镇西瀼坡社区新港陆2号第5层506-512号商铺,建筑面积为655.56㎡。 | 商业房产 | 655.56㎡ | 未查封 | 终本 | 巴东县人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
6 | 恩施州心联商贸有限责任公司 | 600 | 不动产抵押+保证 | 肖宏望、刘青桃 | 恩施州心联商贸有限责任公司 | 恩施市 | 恩施市六角亭街道办事处叶挺路16号(阳光国际)5幢202号、203号,建筑面积1094.44㎡。 | 商业房产 | 1094.44㎡ | 未查封 | 已起诉 | 恩施市人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
7 | 恩施车之王商贸有限公司 | 400 | 不动产抵押+保证 | 刘斌、周玲华、周俊 | 恩施州环球置业有限公司 | 恩施市 | 恩施市六角亭街道办事处松树坪村国际汽车城4幢1单元105号、11幢1单元301-309号,建筑面积1030.99㎡。 | 商业房产 | 1030.99㎡ | 未查封 | 已判决 | 恩施市人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
8 | 天门市双丰棉贸有限公司 | 896.5 | 不动产抵押+保证 | 杨中双、金贻慧 | 天门市双丰棉贸有限公司 | 天门市多宝镇 | 天门市多宝镇城隍街,土地总面积:13746.52㎡,建筑总面积:6102.41㎡。 | 工业土地 | 13746.52㎡ | 首封 | 已判决 | 天门市人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
工业房产 | 6102.41㎡ | ||||||||||||||
9 | 湖北安耀红旗电缆股份有限公司 | 955.553608 | 不动产抵押+保证 | 谢同治、杨菊萍、谢茜 | 湖北安耀红旗电缆股份有限公司 | 天门市工业园 | 天门市工业园,其中:建筑面积7557.35㎡,土地面积11294.37㎡。 | 工业土地 | 7557.35㎡ | 首封 | 已判决 | 天门市人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
工业房产 | 11294.37㎡ | ||||||||||||||
10 | 天门江汉医院 | 3078 | 不动产抵押+保证 | 上海置华实业有限公司、周杏阳、陈炎、张俐琼、周锐、周爽 | 武汉博利雅实业有限公司 | 天门市仙北工业园 | 天门市仙北工业园天仙公路旁,土地总面积18109.8㎡;房屋面积39562.9㎡。 | 商业土地 | 18109.8㎡ | 未查封,抵押物目前已闲置 | 已判决 | 天门市人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
商业房产 | 39562.9㎡ | ||||||||||||||
11 | 湖北金天门包装材料有限公司 | 1601 | 不动产抵押+保证 | 天门市兴天融资担保有限公司、南京烨琪纸业有限公司、马若玲、向俊杰、程静、马丽珺、王伴喜、马若琴、马岳玲、周勇、姚燕 | 湖北金天门包装材料有限公司 | 天门市 | 天门市南洋大道特66号的土地以及厂房(土地使用面积8144.6㎡,建筑面积2122.35㎡)。 | 工业土地 | 8144.6㎡ | 未查封 | 未诉 | / | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
工业房产 | 2122.35㎡ | ||||||||||||||
马岳玲 | 天门市 | 天门市天门新城阳光丽景湾小区的一套个人房产(建筑面积195.46㎡)。 | 住宅 | 195.46㎡ | |||||||||||
12 | 湖北蓝发纺织有限公司 | 609.799947 | 不动产抵押+保证 | 谭定兰、邹炎发 | 湖北蓝发纺织有限公司 | 天门市彭市镇 | 天门市彭市镇交通大道,土地总面积22626.55㎡;建筑总面积7596㎡。 | 工业土地 | 22626.55㎡ | 首封 | 已判决 | 天门市人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
工业房产 | 7596㎡ | ||||||||||||||
13 | 湖北天湖化工有限公司 | 1400 | 不动产抵押+保证 | 王凤娥、王军民、陆薇 | 湖北天湖化工有限公司 | 天门市岳口镇 | 天门市岳口镇黄家滩村,土地总面积27006.65㎡,房屋总面积4318.63㎡。 | 工业土地 | 27006.65㎡ | 首封 | 已判决 | 天门市人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
工业房产 | 4318.63㎡ | ||||||||||||||
14 | 天门市银田棉麻布业有限公司 | 2014.228626 | 不动产抵押+保证 | 张占虎、胡红云 | 天门市银田棉麻布业有限公司 | 天门市岳口镇 | 天门市岳口镇健康村,土地面积16991.17㎡,建筑面积10312.66㎡。 | 工业土地 | 16991.17㎡ | 首封 | 已判决 | 天门市人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 |
工业房产 | 10312.66㎡ | ||||||||||||||
湖北健康天升畜牧股份有限公司 | 天门市岳口镇 | 天门市岳口镇健康村,土地面积124925.73㎡,建筑面积21725.28㎡。 | 工业土地 | 124925.73㎡ | 首封 | 已判决 | 天门市人民法院 | 赵经理 | 吴经理 | 15272732198 | |||||
工业房产 | 21725.28㎡ | ||||||||||||||
请有意向者速与光谷联交所业务四部联系。 联 系 人:陈经理 杜经理 办公室电话:027-67885683 传 真:027-67885689 (本招商公告内容由委托方提供,仅供投资者参考,相关信息以原始资料为准。光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。) |