受委托,某银行拟将其持有的武汉泰岳金宏商业管理有限公司不良债权进行公开预招商,意向价格9,499,900元。预招商时间为2020年10月19日至2020年10月23日,共计5个工作日。具体情况如下:
| 招商债权基本情况表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 借款人名称 | 借款金额 | 结欠余额 | 借款日期 | 到期日期 | 结欠利息 | 保全费用 | 债权总金额 | 意向价格 | 
| 武汉泰岳金宏商业管理有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 2017/2/28 | 2018/2/28 | 1,142,444.80 | 78,300.00 | 12,023,734.12 | 4,500,000.00 | 
| 5,000,000.00 | 4,999,900.00 | 2017/2/6 | 2018/2/5 | 1,303,089.32 | 4,999,900.00 | |||
| 合计 | 9,500,000.00 | 9,499,900.00 | 
 | 
 | 2,445,534.12 | 78,300.00 | 12,023,734.12 | 9,499,900.00 | 
抵押物明细清单
| 序号 | 抵押人 | 房产座落 | 设计用途 | 权证号码 | 建筑面积m2 | 
| 1 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城二期1栋1-2层13室 | 商铺 | 鄂(2017)武汉市黄陂不动产证明第0013365号 | 100.28 | 
| 2 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城二期1栋1-2层14室 | 商铺 | 鄂(2017)武汉市黄陂不动产证明第0013364号 | 125.35 | 
| 3 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城二期5栋架空层8室 | 商铺 | 鄂(2017)武汉市黄陂不动产证明第0013361号 | 39.69 | 
| 4 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城二期6栋架空层6室 | 商铺 | 鄂(2017)武汉市黄陂不动产证明第0013468号 | 39.71 | 
| 5 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城二期8栋1层11室 | 商铺 | 鄂(2017)武汉市黄陂不动产证明第0013466号 | 30.56 | 
| 6 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城二期8栋7单元3层2室 | 住宅 | 鄂(2017)武汉市黄陂不动产证明第0013464号 | 91.46 | 
| 7 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城二期2栋2单元11层3室 | 住宅 | 87.8 | |
| 8 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期(2013-055)2栋10层23室 | 公寓 | 鄂(2017)武汉市黄陂不动产证明第0013485号 | 27.97 | 
| 9 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期(2013-055)2栋13层22室 | 公寓 | 27.97 | |
| 10 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期(2013-055)2栋13层44室 | 公寓 | 26.51 | |
| 11 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期(2013-055)2栋13层45室 | 公寓 | 26.51 | |
| 12 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期(2013-055)2栋13层48室 | 公寓 | 27.97 | |
| 13 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期(2013-055)2栋13层49室 | 公寓 | 26.87 | |
| 14 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期(2013-055)2栋13层51室 | 公寓 | 27.97 | |
| 15 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期(2013-055)2栋13层52室 | 公寓 | 27.97 | |
| 16 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期(2013-055)2栋13层53室 | 公寓 | 27.97 | |
| 17 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期(2013-055)2栋13层54室 | 公寓 | 27.97 | |
| 18 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期(2013-055)2栋13层56室 | 公寓 | 58.14 | 
请有意向者速与光谷联交所业务四部联系。
联 系 人:陈倪鹏 杜林森
办公室电话:027-67885683
传 真:027-67885689
(本招商公告内容由委托方提供,光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。)