受委托,某银行拟将其持有的湖北天众置业有限公司不良债权进行公开预招商,意向价格50,000,000元。预招商时间为2020年10月19日至2020年10月23日,共计5个工作日。具体情况如下:
| 招商债权基本情况表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 借款人名称 | 借款金额 | 结欠余额 | 借款日期 | 到期日期 | 结欠利息 | 保全费用 | 债权总金额 | 意向价格 | 
| 湖北天众置业有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2015-07-17 | 2019-05-22 | 12,816,449.61 | 319,901.00 | 63,136,350.61 | 50,000,000.00 | 
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 
 | 
 | 12,816,449.61 | 319,901.00 | 63,136,350.61 | 50,000,000.00 | 
抵押物明细清单
| 序号 | 抵押人 | 房产座落 | 设计用途 | 权证号码 | 建筑面积m2 | 
| 1 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街中华社区蓝色星城三期1栋1层2号 | 商铺 | 武房他证黄字第2015004867号、黄陂他项(2015)第135号 | 3391.57 | 
| 2 | 武汉嬉空间投资发展有限公司 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层22号 | 商铺 | 武房他证黄字第2015004876号、黄陂他项(2015)第136号 | 59.55 | 
| 3 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层23号 | 商铺 | 56.42 | ||
| 4 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层24号 | 商铺 | 56.42 | ||
| 5 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层25号 | 商铺 | 59.55 | ||
| 6 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层26号 | 商铺 | 60.38 | ||
| 7 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层27号 | 商铺 | 60.38 | ||
| 8 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层28号 | 商铺 | 47.84 | ||
| 9 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层29号 | 商铺 | 59.55 | ||
| 10 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层30号 | 商铺 | 54.33 | ||
| 11 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层31号 | 商铺 | 42.57 | ||
| 12 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层32号 | 商铺 | 59.55 | ||
| 13 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层33号 | 商铺 | 54.33 | ||
| 14 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋2层34号 | 商铺 | 42.57 | ||
| 15 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋3层1号 | 商铺 | 56.24 | ||
| 16 | 黄陂区黄陂区滠口街李家寨嬉空间北回归线1、2栋3层2号 | 商铺 | 42.4 | 
请有意向者速与光谷联交所业务四部联系。
联 系 人:陈倪鹏 杜林森
办公室电话:027-67885683
传 真:027-67885689
(本招商公告内容由委托方提供,光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。)

 企业邮箱
企业邮箱 微信
微信
