受委托,某银行拟将其持有的武汉长治鼎盛商贸发展有限公司不良债权进行公开预招商,意向价格8,000,000元。预招商时间为2020年10月19日至2020年10月23日,共计5个工作日。具体情况如下:
| 招商债权基本情况表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 借款人名称 | 借款金额 | 结欠余额 | 借款日期 | 到期日期 | 结欠利息 | 保全费用 | 债权总金额 | 意向价格 | 
| 武汉长治鼎盛商贸发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2017/12/29 | 2019/12/6 | 575,816.41 | 67,800.00 | 9,570,226.84 | 3,000,000.00 | 
| 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2017/12/29 | 2019/12/6 | 926,610.43 | 5,000,000.00 | |||
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 
 | 
 | 1,502,426.84 | 67,800.00 | 9,570,226.84 | 8,000,000.00 | 
抵押物明细清单
| 序号 | 抵押人 | 房产座落 | 设计用途 | 权证号码 | 建筑面积m2 | 
| 1 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层13 | 商住 | 鄂(2017)武汉市黄陂不动产证明第0067233号 | 26.51 | 
| 2 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层14 | 商住 | 27.97 | |
| 3 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层1018 | 商住 | 27.97 | |
| 4 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层1019 | 商住 | 27.97 | |
| 5 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层20 | 商住 | 27.97 | |
| 6 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层24 | 商住 | 27.97 | |
| 7 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层25 | 商住 | 27.97 | |
| 8 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层26 | 商住 | 30.77 | |
| 9 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层27 | 商住 | 36.44 | |
| 10 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层28 | 商住 | 36.44 | |
| 11 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层31 | 商住 | 66.60 | |
| 12 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层37 | 商住 | 26.87 | |
| 13 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层44 | 商住 | 26.51 | |
| 14 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层45 | 商住 | 26.51 | |
| 15 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋10层49 | 商住 | 26.87 | |
| 16 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层1 | 商住 | 36.62 | |
| 17 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层2 | 商住 | 27.97 | |
| 18 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层1203 | 商住 | 27.97 | |
| 19 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层12 | 商住 | 26.51 | |
| 20 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层13 | 商住 | 26.51 | |
| 21 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层27 | 商住 | 36.44 | |
| 22 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层28 | 商住 | 36.44 | |
| 23 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层37 | 商住 | 26.87 | |
| 24 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层44 | 商住 | 26.51 | |
| 25 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层45 | 商住 | 26.51 | |
| 26 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层49 | 商住 | 26.87 | |
| 27 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋12层56 | 商住 | 58.14 | |
| 28 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层2 | 商住 | 27.97 | |
| 29 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层3 | 商住 | 27.97 | |
| 30 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层4 | 商住 | 27.97 | |
| 31 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层5 | 商住 | 27.97 | |
| 32 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层6 | 商住 | 27.97 | |
| 33 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层7 | 商住 | 27.97 | |
| 34 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层8 | 商住 | 27.97 | |
| 35 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层9 | 商住 | 27.97 | |
| 36 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层10 | 商住 | 27.97 | |
| 37 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层11 | 商住 | 27.97 | |
| 38 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层12 | 商住 | 26.51 | |
| 39 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层13 | 商住 | 26.51 | |
| 40 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层15 | 商住 | 27.97 | |
| 41 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层16 | 商住 | 27.97 | |
| 42 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层17 | 商住 | 27.97 | |
| 43 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层19 | 商住 | 27.97 | |
| 44 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层21 | 商住 | 27.97 | |
| 45 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层24 | 商住 | 27.97 | |
| 46 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层25 | 商住 | 27.97 | |
| 47 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层26 | 商住 | 30.77 | |
| 48 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层27 | 商住 | 36.44 | |
| 49 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层28 | 商住 | 36.44 | |
| 50 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层29 | 商住 | 36.44 | |
| 51 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层31 | 商住 | 66.60 | |
| 52 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层32 | 商住 | 28.09 | |
| 53 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层34 | 商住 | 27.97 | |
| 54 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层37 | 商住 | 26.87 | |
| 55 | 湖北天众置业有限公司 | 黄陂区横店街蓝色星城三期2栋13层41 | 商住 | 27.97 | 
请有意向者速与光谷联交所业务四部联系。
联 系 人:陈倪鹏 杜林森
办公室电话:027-67885683
传 真:027-67885689
(本招商公告内容由委托方提供,光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。)